Loan Amount | Origination Fee | Interest Rate | APR* | Monthly Payment* |
---|---|---|---|---|
$300,000 | 0.5% | 6.625% | 6.930% | $1,920.93 |
$200,000 | 0.5% | 6.375% | 6.430% | $1,247.74 |
$100,000 | 0.5% | 6.250% | 6.327% | $615.78 |
Loan Amount | Origination Fee | Interest Rate | APR* | Monthly Payment* |
---|---|---|---|---|
$300,000 | 0.5% | 6.375% | 6.445% | $2,214.70 |
$200,000 | 0.5% | 6.375% | 6.448% | $1,476.46 |
$100,000 | 0.5% | 6.250% | 6.352% | $731.00 |
Loan Amount | Origination Fee | Interest Rate | APR* | Monthly Payment* |
---|---|---|---|---|
$300,000 | 0.5% | 6.000% | 6.087% | $2,531.57 |
$200,000 | 0.5% | 6.000% | 6.090% |
$1,687.71 |
$100,000 | 0.5% | 5.875% | 6.001% | $837.20 |
Loan Amount | Origination Fee | Interest Rate | APR* | Monthly Payment* |
---|---|---|---|---|
$100,000 | 0.5% | 5.750% | 5.928% |
$1,097.79 |